1. Vorstand | ||
|
||
2. Vorstand | ||
|
||
Referat Finanzen | ||
|
||
Schriftführerin | ||
|
||
Referat Jugend | ||
|
||
Referat Touren | ||
|
||
Referat Ausbildung | ||
|
||
Referat Veranstaltungen | ||
|
||
Referat Wege | ||
|
||
|
Referat Umwelt | ||
|
||
|
Referat Wandsicherheit | ||
|
||
|
Referat Routenbau | ||
|
||
|
Referat Digitalisierung | ||
|
||
|
Referat Technische Betriebsleitung | ||
|
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Der Verein
- Zugriffe: 13650
Kletterbetreuer | ||
|
||
|
||
|
Kletterbetreuer, Routenbauer | ||
|
||
9+
Trainer C Skibergsteigen | ||
|
||
Trainer C Sportklettern | ||
|
||
Wanderleiter | ||
|
||
Kletterbetreuer | ||
|
Kletterbetreuerin | ||
|
||
Trainer C Sportklettern | ||
|
||
Trainer C Bergwandern | ||
|
||
Trainer C Bergsteigen, Trainer B Klettersteig | ||
|
||
FÜL Bergsteigen | ||
|
||
Trainer C Breitensport Indoor | ||
|
Trainer C Sportklettern, Mitglied im Lehrteam Sportklettern der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport | |
|