Die gestiegenen Kosten machen auch vor unserer Kletterhalle nicht halt. Seit der Eröffnung der Kletterhalle 2016 wurden die Preise nicht angepasst.
Die Vorstandschaft hat deshalb folgende Preisänderungen ab 01.07.2023 beschlossen:
Tageskarten Erwachsene:
Alter Preis | Neuer Preis | Zehnerkarte | |
DAV KRU & MN | 6,50 € | 8,00 € | 80,00 € |
Fremdsektion | 8,00 € | 9,50 € | 95,00 € |
Nicht-DAV | 11,00 € | 12,50 € | 125,00 € |
Tageskarte Jugendliche:
Alter Preis | Neuer Preis | Zehnerkarte | |
DAV KRU & MN | 4,50 € | 5,50 € | 55,00 € |
Fremdsektion | 6,00 € | 7,00 € | 70,00 € |
Nicht-DAV | 9,00 € | 10,00 € | 100,00 € |
Tageskarte Kinder:
Alter Preis | Neuer Preis | Zehnerkarte | |
DAV KRU & MN | 3,50 € | 4,00 € | 40,00 € |
Fremdsektion | 5,00 € | 5,50 € | 55,00 € |
Nicht-DAV | 7,00 € | 7,50 € | 75,00 € |
Jahreskarte Erwachsene:
Alter Preis | Neuer Preis | |
DAV KRU & MN | 250,00 € | 290,00 € |
Fremdsektion | 300,00 € | 350,00 € |
Nicht-DAV | 400,00 € | 450,00 € |
Jahreskarten für Kinder und die Jugend sowie Familienkarten werden nicht angetastet und bleiben unverändert.
Der Preis für alle Kletterkurse (Toprope, Vorstieg, Famielienkurs) wird wie folgend angepasst:
Alter Preis | Neuer Preis | |
DAV KRU & MN | 75,00 € | 90,00 € |
Fremdsektion | 85,00 € | 100,00 € |
Nicht-DAV | 110,00 € | 130,00 € |
Alle vor dem 01.07.2023 gekauften Karten behalten Ihre Gültigkeit.