Detaillierte Wettervorhersage nach Ländern
Wettervorhersage für Deutschland
Wettervorhersage für Österreich
Wettervorhersage für die Schweiz
Schneeverhältnisse
Wo liegt wieviel Schnee?
Tagesaktuellen Pistenberichten aus ca. 1.000 Skigebieten und regionalen Informationen aus dem gesamten Alpenraum. Unter schneehöhen.de erhalten Sie ständig aktuelle Informationen über die Schneeverhältnisse in den Alpen.
Telefonische Wetterauskunft | |
---|---|
Deutschland - DAV-Wetterbericht für die gesamten Alpen (0,40 €/Min. – nur aus Deutschland erreichbar) |
09001-29 50 70 |
Deutschland - Ansagedienst des Deutschen Wetterdienstes (0,62 €/Min. – nur aus Deutschland erreichbar) |
0190-1160 |
Alpenwetter (gleiche Info wie DAV-Wetter) | 0190-1160 -11 |
Zugspitzwetter | 0190-1160 -12 |
Gardaseeberge | 0190-1160 -16 |
Schweizer Alpen | 0190-1160 -17 |
Ostalpen | 0190-1160 -18 |
Regionalwetter Bayerische Alpen | 0190-1160 -19 |
Persönliche Wetterberatung Innsbruck (DAV & OeAV) (Mo. - Sa. , 13-18 Uhr) |
0043-512-291600 |
Österreich (nur aus Österreich erreichbar) | 090091-1566 |
Alpenwetterbericht | 090091-1566 -80 |
Regionalwetter (Österreich) | 090091-1566 -81 |
Ostalpen | 090091-1566 -82 |
Schweizer Alpen | 090091-1566 -83 |
Gardaseeberge | 090091-1566 -84 |
Südtirol (deutsch oder italienisch) | 0039-0471-27 11 77 |
Schweiz aus dem Ausland | 0041-848-800 162 |
Alpenwetterbericht | 0900-55 21 38 |
Spezialwetterbericht | 0900-55 21 11 |
Individuelle Wetterauskünfte | 0900-16 23 33 (24-h) |
Frankreich | |
Meteo Chamonix | 0033-892-680274 |
Wettervorhersagen sind auch per Videotext abrufbar!